岳飞网爱国者论坛
标题: 岳王祠产表(转自《精忠小志》) [打印本页]
作者: 北岭人家 时间: 2013-7-19 17:33
标题: 岳王祠产表(转自《精忠小志》)
都图 第 号 面 积(亩) 所在地小地名 产 别
22 1807 1.66 金沙港 田
22 1808 0.585 金沙港 地
22 1809 1.12 金沙港 地
22 1810 1.105 金沙港 荡
22 1811 0.65 金沙港 地
22 1812 0.36 金沙港 地
22 1813 7.23 金沙港 荡
22 1814 6.935 金沙港 荡
22 1815 4.25 金沙港 荡
22 1816 6.735 金沙港 荡
22 1817 3.53 金沙港 田
22 1821 2.67 金沙港 荡
22 1822 3.665 金沙港 荡
22 1823 4.44 金沙港 荡
22 1824 4.685 金沙港 荡
22 1825 4.6 金沙港 荡
22 1826 1.585 金沙港 地
22 1827 1.885 金沙港 地
22 1439 6.12 金沙港 荡
22 1440 4.245 金沙港 荡
以上二十坵内于民国三十七年建造西山公路被冲去四亩余
21 4846 1.91 白沙泉 田
21 4875 0.76 白沙泉 田
21 4758 0.55 白沙泉 田
21 4764 1.1 白沙泉 田
21 4769 0.8 白沙泉 田
21 4781 0.8 三官殿 田
21 4791 1.395 白沙泉 田
21 4798 3.431 白沙泉 田
21 4810 0.175 三官殿 田
21 4811 0.525 三官殿 田
以上十坵内于民国二十余年建造松木场骑射场冲去一亩余
22 416 17.305 紫云洞北 山
都图 第 号 面 积(亩) 所在地小地名 产 别
22 974 1.685 里东山 田
22 978 0.275 里东山 地
22 979 0.135 里东山 田
22 1412 1.34 栖霞岭脚 地
22 1413 1.48 栖霞岭脚 地
22 1411 12.081 栖霞岭脚 山
22 1411—2 3.995 栖霞岭脚 山
22 638—1 6.709 乌石峰 山
21 8517 8.196 庆隆桥 田
21 8518 1.045 庆隆桥 地
21 8519 1.125 庆隆桥 荡
共计 地10坵 计 10.325
田15坵 计21.462
荡13坵 计57.601
山 4 坵 计40.09
内被冲去5亩余未除
欢迎光临 岳飞网爱国者论坛 (http://yuefeiw.com/bbs/) |
Powered by Discuz! X3.1 |